| C | |
| Le Jaja de Jau@Sauvignon Branc ,Grenache Blanc | OhbN[V | 
| Hob Nob@Chardonnay | OhbN[V | 
| Cote du Rhone | R[gf [k | 
| Les Vignes de La Garene | {h[ | 
| Muscadet de sevre et Maine sur Lie | [ | 
| Touraine Sauvignon | [ | 
| Sancerre | [ | 
| Bouzeron@Aligote | uS[j | 
| Chablis | uS[j | 
| Saint Veran Les Chatenay | uS[j | 
| Chablis Vieilles Vignes | uS[j | 
| Pouilly Fuisse | uS[j | 
| Meursault Les Grand Charrons | uS[j | 
| @ | |
| ΤC | |
| Le Jaja de Jau@Cabernet Sauvignon ,Syrah | OhbN[V | 
| Hob Nob@Merlot | OhbN[V | 
| Cote du Rhone | R[gf [k | 
| Le Colombey | {h[ | 
| Pinot Noir | OhbN[V | 
| Bourgogne@Pinot Noir | uS[j | 
| Le Cygnes de Saint-Julien | {h[ | 
| Le Fiefs de Lagrange | {h[ | 
| Fixin | uS[j | 
| Gevrey Chambertin Clis de Meixvelle Monopole | uS[j | 
| Beaune Montreventos ler Cru | uS[j | 
| Pernand Vergelesses ler Cru Il des Vergelesses | uS[j | 
| @ | |
| ΓϋC | |
| Edelzwicker | AUX | 
| Gewurztramine | AUX | 
| Sauternes | {h[ | 
| Vouvray Moelleux | [ |